地  址:丹东市振兴区汤池工业园区
              017号
电  话:0415-6251207
传  真:0415-6252786
邮  编:118303
邮  箱:dandongboneng@163.com
 
 
产品概述

DV型化学纤维滤料净化特性

项目 厚度mm 滤速m/s  阻力Pa 效率%(计量法) 容尘量g/㎡ 建议风量m³/h
型号 初始 终了
DV-G1 10-20 3.2 20-25 85-100 40-50 300-400 3500-9500
DV-G2 10-20 3.2 25-30 80-100 50-60 350-400 3500-9500
DV-G2 40 2.5 30-35 120-150 55-70 400-450 3500-9000
DV-G3 10-20 2.5 35-45 100-200 60-80 400-450 3500-9000
DV-G4 10-20 2.5 35-55 150-250 80-90 450-550 3500-9000


Dve型化学纤维滤料净化特性

项目 厚度mm 滤速m/s  阻力Pa 效率% 容尘量g/㎡
型号 初始 终了 计量法 计数法
Dve-F5 8-10 2 44-45 150-250 93 55 650
Dve-F6 8-10 2 50-65 200-300 95 75 600
Dve-F7 8-10 2 85-100 250-350 98 85 550
Dve-F8 8-10 1.5 100-150 300-400 99.5 95 500
Dve-F9 8-10 1.5 120-180 400-450 99.9 97 400


Dve-J型化学纤维滤料净化特性

项目 厚度mm 滤速m/s  初阻Pa 终阻Pa 效率% 容尘量g/㎡
型号
Dve-J 20 0.25 20 350 96.5 580
Dve-J10 20 0.25 25 380 97.5 635
Dve-J20 20 0.25 30 400 98.7 650
Dve-J30 20 0.25 35 450 99.3 700
Dve-J40 20 0.25 40 450 99.6 750

 

页码:    [1]    [2]